保育園概要
名称 | あいぼりー保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設の種類 | 保育所 | ||||||||||||||
代表者 | 園長 : 今和泉 徹 | ||||||||||||||
対象児童 | 産休明け〜小学校就学前の児童 | ||||||||||||||
園児定員数 | 60名 | ||||||||||||||
所在地 | 鹿児島市下福元町7628番地1 | ||||||||||||||
電話番号 | TEL : 099-204-0262 | ||||||||||||||
FAX番号 | FAX : 099-204-0263 | ||||||||||||||
規模 | 敷地 1420.79平方メートル(430坪) 園庭 820.86平方メートル(248坪) 園舎 443.00平方メートル(132坪) |
||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
開園時間 | 開園時間 〈開園時間〉 7 : 00〜19 : 00 〈休園日〉 日曜・祝日・年末年始・年度末 〈保育標準時間認定を受けられた方〉 保育時間 7 : 00〜18 : 00 延長保育 18 : 00〜19 : 00 〈保育短時間認定を受けられた方〉 保育時間 8 : 30〜16 : 30 |
||||||||||||||
クラス編成 |
※年齢基準は、その年の4月1日現在での年齢です。 |
||||||||||||||
子育て支援 | 育児負担や孤立化に悩む地域の保護者や子ども達への支援及び関係各機関との協力による「安心して子育てができる街づくり」の推進 | ||||||||||||||
事業概要 | 乳児保育 延長保育 | ||||||||||||||
開設年月 | 平成31年4月1日 |
保育園内マップ
1階
2階
アクセス
鹿児島市下福元町7628番地1