月次行事
9月
2日(月) 身体測定
4日(水) 英語教室(ゆり・ばら)
6日(金) 絵画教室(すみれ・ゆり・ばら)
9日(月) おはなし会(もも・さくら)
10日(火) おはなし会(すみれ・ゆり・ばら)
12日(木) ピヨピヨランド
16日(月) 🏁敬老の日
18日(水) 英語教室(ゆり・ばら)
20日(金) 絵画教室(すみれ・ゆり・ばら)
17日(火) 誕生会
22日(日) 🏁秋分の日
22日(日) 🏁振替休日
9日(月)~21日(土)作品展の展示
献立
保育園概要
名称 | 影原保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設の種類 | 保育所 | ||||||||||||||
代表者 | 園長 : 今和泉 悦子 | ||||||||||||||
対象児童 | 産休明け〜小学校就学前の児童 | ||||||||||||||
園児定員数 | 90名 | ||||||||||||||
所在地 | 鹿児島市下福元町7624番地 | ||||||||||||||
電話番号 | TEL : 099-261-8168 | ||||||||||||||
FAX番号 | FAX : 099-261-8169 | ||||||||||||||
規模 | 敷地 2572.41平方メートル(780坪) 園庭 1029.87平方メートル(312坪) 園舎 1144.66平方メートル(378坪) |
||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
開園時間 | 開園時間 〈開園時間〉 7 : 00〜19 : 00 〈休園日〉 日曜・祝日・年末年始・年度末 〈保育標準時間認定を受けられた方〉 保育時間 7 : 00〜18 : 00 延長保育 18 : 00〜19 : 00 〈保育短時間認定を受けられた方〉 保育時間 8 : 30〜16 : 30 |
||||||||||||||
クラス編成 |
※年齢基準は、その年の4月1日現在での年齢です。 |
||||||||||||||
子育て支援 | 育児負担や孤立化に悩む地域の保護者や子ども達への支援及び関係各機関との協力による「安心して子育てができる街づくり」の推進 | ||||||||||||||
事業概要 | 乳児保育 延長保育 子育て支援 一時預かり保育 | ||||||||||||||
開設年月 | 昭和55年4月1日 |
保育園内マップ
1階
2階
アクセス
鹿児島市下福元町7624番地